
Fundamentos de Computadores - I - Grupo B
Año académico 2019/2020
| Presentación de la asignatura Temario detallado | |||
| Documentación | |||
| Transparencias | Hojas de problemas | Guiones de prácticas | Cuadernos de prácticas |
| Tema 1 | |||
| Tema 2 | Tema 2 | ||
| Tema 3 | Tema 3 | Práctica 1 | Práctica 1 |
| Tema 4 | Tema 4 | Práctica 2 | Práctica 2 |
| Tema 5 | Tema 5 | Práctica 3 | Práctica 3 |
| Tema 6 | Tema 6 | Práctica 4 | Práctica 4 |
| Tema 7 | Tema 7 CaminoDatos | Práctica 5 | Práctica 5 |
| Laboratorio: Asignación de Mesas Presentación C.I. Presentación VHDL | |
| Datasheets | Equipamiento |
| 7400: 4 puertas NAND de 2 entradas | ETS 7000: Digital-Analog Training Sysytem. |
| 7404: 6 inversores. | Leaper-1: Digital IC Tester User manual. |
| 7410: 3 puertas NAND de 3 entradas | Hameg HM 303-6: Manual de usuario del osciloscopio |
| 7474: 2 biestables D disparados por flanco de subida. | Hameg HM 504: Manual de usuario del osciloscipio |
| 7486: 4 puertas XOR de 2 entradas |
VHDL (ModelSim PE Student Edition)
Código inicial VHDL |
| 74153: 2 multiplexores 4 a 1. | |
| 74169: Contador síncrono bidireccional módulo 16 | |
| 74283: Sumador completo de 4 bits | |